Glossário
EXPORTAÇÃO ARG-RUS
IMPORTAÇÃO ARG-RUS
PROD. EXPORT
PROD. IMPORT
Produtos de origem uruguaia exportados para o mercado russo a partir de 1995. Valores em USD$.
Produtos de origem russa importados pelo mercado uruguaio a partir de 1995. Valores em USD$.
Produtos russos mais exportados para o mercado uruguaio em termos de valor total da exportação a cada quinquênio, desde 1995. Valores em USD$.
Produtos uruguaios mais importados pelo mercado russo em termos de valor total da importação, desde 1995. Valores em USD$.
Conjunto de Dados
Exportação
Importação
| ANO | VALORES ($) |
|---|---|
| ANO | VALORES ($) |
| 1.995 | |
| 1.996 | 18.570.000 |
| 1.997 | 34.160.000 |
| 1.998 | 45.290.000 |
| 1.999 | 81.800.000 |
| 2.000 | 113.350.000 |
| 2.001 | 29.970.000 |
| 2.002 | 122.560.000 |
| 2.003 | 261.430.000 |
| 2.004 | 342.560.000 |
| 2.005 | 311.770.000 |
| 2.006 | 43.720.000 |
| 2.007 | 212.250.000 |
| 2.008 | 966.000.000 |
| 2.009 | 282.100.000 |
| 2.010 | 272.290.000 |
| 2.011 | 141.270.000 |
| 2.012 | 585.230.000 |
| 2.013 | 143.580.000 |
| 2.014 | 54.330.000 |
| 2.015 | 70.280.000 |
| 2.016 | 37.030.000 |
| 2.017 | 44.010.000 |
| 2.018 | 59.300.000 |
| 2.019 | 46.860.000 |
| 2.020 | 63.890.000 |
| 2.021 | 120.120.000 |
| 2.022 | 118.710.000 |
| 2.023 | 27.870.000 |
| 2.024 | 53.880.000 |
| 2.025 |
| Categoria | Frequência |
|---|---|
| Categoria | Frequência |
| Chemical Products | 32 |
| Mineral Products | 28 |
| Transportation | 10 |
| Paper Goods | 9 |
| Machines | 5 |
| Metals | 4 |
| Foodstuffs | 3 |
| Textiles | 1 |
| ANO | VALORES ($) |
|---|---|
| ANO | VALORES ($) |
| 1.995 | 6.990.000 |
| 1.996 | 13.660.000 |
| 1.997 | 13.380.000 |
| 1.998 | 8.750.000 |
| 1.999 | 12.670.000 |
| 2.000 | 6.670.000 |
| 2.001 | 7.020.000 |
| 2.002 | 19.010.000 |
| 2.003 | 21.940.000 |
| 2.004 | 21.130.000 |
| 2.005 | 41.240.000 |
| 2.006 | 229.750.000 |
| 2.007 | 119.970.000 |
| 2.008 | 337.520.000 |
| 2.009 | 238.130.000 |
| 2.010 | 353.390.000 |
| 2.011 | 392.150.000 |
| 2.012 | 396.430.000 |
| 2.013 | 285.220.000 |
| 2.014 | 302.770.000 |
| 2.015 | 100.140.000 |
| 2.016 | 99.640.000 |
| 2.017 | 118.410.000 |
| 2.018 | 170.900.000 |
| 2.019 | 163.260.000 |
| 2.020 | 106.030.000 |
| 2.021 | 114.580.000 |
| 2.022 | 73.920.000 |
| 2.023 | 63.240.000 |
| 2.024 | 77.130.000 |
| 2.025 |
| Categoria | Frequência |
|---|---|
| Categoria | Frequência |
| Vegetable Products | 32 |
| Animal Products | 28 |
| Animal Hides | 12 |
| Animal and Vegetable Bi-Products | 8 |
| Foodstuffs | 8 |
| Chemical Products | 6 |
| Textiles | 2 |
Observação:
- Alguns anos possuem dados faltantes devido à ausência de informações dentro das fontes analisadas.