| ANO | VALORES ($) |
|---|---|
| ANO | VALORES ($) |
| 1.995 | |
| 1.996 | 18.570.000 |
| 1.997 | 34.160.000 |
| 1.998 | 45.290.000 |
| 1.999 | 81.800.000 |
| 2.000 | 113.350.000 |
| 2.001 | 29.970.000 |
| 2.002 | 122.560.000 |
| 2.003 | 261.430.000 |
| 2.004 | 342.560.000 |
| 2.005 | 311.770.000 |
| 2.006 | 43.720.000 |
| 2.007 | 212.250.000 |
| 2.008 | 966.000.000 |
| 2.009 | 282.100.000 |
| 2.010 | 272.290.000 |
| 2.011 | 141.270.000 |
| 2.012 | 585.230.000 |
| 2.013 | 143.580.000 |
| 2.014 | 54.330.000 |
| 2.015 | 70.280.000 |
| 2.016 | 37.030.000 |
| 2.017 | 44.010.000 |
| 2.018 | 59.300.000 |
| 2.019 | 46.860.000 |
| 2.020 | 63.890.000 |
| 2.021 | 120.120.000 |
| 2.022 | 118.710.000 |
| 2.023 | 27.870.000 |
| 2.024 | 53.880.000 |
| 2.025 |
Observação:
- A fonte de dados utilizada constava dados até 2024.