| ANO | VALORES ($) |
|---|---|
| ANO | VALORES ($) |
| 1.995 | 6.990.000 |
| 1.996 | 13.660.000 |
| 1.997 | 13.380.000 |
| 1.998 | 8.750.000 |
| 1.999 | 12.670.000 |
| 2.000 | 6.670.000 |
| 2.001 | 7.020.000 |
| 2.002 | 19.010.000 |
| 2.003 | 21.940.000 |
| 2.004 | 21.130.000 |
| 2.005 | 41.240.000 |
| 2.006 | 229.750.000 |
| 2.007 | 119.970.000 |
| 2.008 | 337.520.000 |
| 2.009 | 238.130.000 |
| 2.010 | 353.390.000 |
| 2.011 | 392.150.000 |
| 2.012 | 396.430.000 |
| 2.013 | 285.220.000 |
| 2.014 | 302.770.000 |
| 2.015 | 100.140.000 |
| 2.016 | 99.640.000 |
| 2.017 | 118.410.000 |
| 2.018 | 170.900.000 |
| 2.019 | 163.260.000 |
| 2.020 | 106.030.000 |
| 2.021 | 114.580.000 |
| 2.022 | 73.920.000 |
| 2.023 | 63.240.000 |
| 2.024 | 77.130.000 |
| 2.025 |
Observação:
- A fonte de dados utilizada constava dados até 2024.