Glossário
EXPORTAÇÃO ARG-RUS
IMPORTAÇÃO ARG-RUS
PROD. EXPORT
PROD. IMPORT
Produtos de origem cubana exportados para o mercado russo a partir de 1995. Valores em USD$.
Produtos de origem russa importados pelo mercado cubano a partir de 1995. Valores em USD$.
Produtos russos mais exportados para o mercado cubano em termos de valor total da exportação a cada quinquênio, desde 1995. Valores em USD$.
Produtos cubanos mais importados pelo mercado russo em termos de valor total da importação, desde 1995. Valores em USD$.
Conjunto de Dados
Exportação
Importação
| Ano | Valores (em milhões de USD) |
|---|---|
| Ano | Valores (em milhões de USD) |
| 1.995 | 0,00 |
| 1.996 | 445,69 |
| 1.997 | 277,89 |
| 1.998 | 70,46 |
| 1.999 | 163,44 |
| 2.000 | 126,58 |
| 2.001 | 88,35 |
| 2.002 | 79,65 |
| 2.003 | 58,99 |
| 2.004 | 80,88 |
| 2.005 | 154,18 |
| 2.006 | 146,13 |
| 2.007 | 101,33 |
| 2.008 | 175,98 |
| 2.009 | 168,57 |
| 2.010 | 218,66 |
| 2.011 | 165,41 |
| 2.012 | 165,92 |
| 2.013 | 151,20 |
| 2.014 | 98,46 |
| 2.015 | 85,35 |
| 2.016 | 230,97 |
| 2.017 | 439,36 |
| 2.018 | 466,71 |
| 2.019 | 441,60 |
| 2.020 | 320,16 |
| 2.021 | 627,96 |
| 2.022 | 92,46 |
| 2.023 | 0,00 |
| 2.024 | 0,00 |
| 2.025 | 0,00 |
| Categoria | Frequência |
|---|---|
| Categoria | Frequência |
| Machines | 25 |
| Transportation | 23 |
| Mineral Products | 11 |
| Metals | 10 |
| Animal and Vegetable Bi-Products | 4 |
| Plastics and Rubbers | 4 |
| Chemical Products | 3 |
| Vegetable Products | 2 |
| Paper Goods | 1 |
| ANO | VALORES (em milhões de USD) |
|---|---|
| ANO | VALORES (em milhões de USD) |
| 1.995 | 0,00 |
| 1.996 | 405,56 |
| 1.997 | 351,45 |
| 1.998 | 430,39 |
| 1.999 | 323,66 |
| 2.000 | 308,21 |
| 2.001 | 413,90 |
| 2.002 | 272,77 |
| 2.003 | 159,71 |
| 2.004 | 141,15 |
| 2.005 | 580,17 |
| 2.006 | 128,21 |
| 2.007 | 67,96 |
| 2.008 | 82,66 |
| 2.009 | 69,48 |
| 2.010 | 54,28 |
| 2.011 | 49,64 |
| 2.012 | 49,58 |
| 2.013 | 27,62 |
| 2.014 | 61,80 |
| 2.015 | 48,44 |
| 2.016 | 34,68 |
| 2.017 | 27,93 |
| 2.018 | 17,02 |
| 2.019 | 37,04 |
| 2.020 | 7,42 |
| 2.021 | 5,40 |
| 2.022 | 2,39 |
| 2.023 | 0,00 |
| 2.024 | 0,00 |
| 2.025 | 0,00 |
| Categoria | Frequência |
|---|---|
| Categoria | Frequência |
| Foodstuffs | 27 |
| Chemical Products | 16 |
| Machines | 13 |
| Transportation | 7 |
| Vegetable Products | 7 |
| Mineral Products | 2 |
| Precious Metals | 2 |
| Animal Products | 2 |
| Instruments | 1 |
Observação:
- Alguns anos possuem dados faltantes devido à ausência de informações dentro das fontes analisadas.