| ANO | VALORES (em milhões de USD) |
|---|---|
| ANO | VALORES (em milhões de USD) |
| 1.995 | 0,00 |
| 1.996 | 405,56 |
| 1.997 | 351,45 |
| 1.998 | 430,39 |
| 1.999 | 323,66 |
| 2.000 | 308,21 |
| 2.001 | 413,90 |
| 2.002 | 272,77 |
| 2.003 | 159,71 |
| 2.004 | 141,15 |
| 2.005 | 580,17 |
| 2.006 | 128,21 |
| 2.007 | 67,96 |
| 2.008 | 82,66 |
| 2.009 | 69,48 |
| 2.010 | 54,28 |
| 2.011 | 49,64 |
| 2.012 | 49,58 |
| 2.013 | 27,62 |
| 2.014 | 61,80 |
| 2.015 | 48,44 |
| 2.016 | 34,68 |
| 2.017 | 27,93 |
| 2.018 | 17,02 |
| 2.019 | 37,04 |
| 2.020 | 7,42 |
| 2.021 | 5,40 |
| 2.022 | 2,39 |
| 2.023 | 0,00 |
| 2.024 | 0,00 |
| 2.025 | 0,00 |
Observação:
- A fonte de dados utilizada constava dados até 2022.