Rússia e Venezuela: Investimentos Estrangeiros

Investimento estrangeiro total russo no mercado venezuelano em milhares de dólares USD.

Ano Valor (em milhões de dólares)
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Ano Valor (em milhões de dólares)
1 debora.vav 21/05/2026 04:15 PM debora.vav 21/05/2026 04:15 PM 2009 0,60
2 debora.vav 21/05/2026 04:15 PM debora.vav 21/05/2026 04:15 PM 2010 1.204,16
3 debora.vav 21/05/2026 04:16 PM debora.vav 21/05/2026 04:16 PM 2011 3.664,00
4 debora.vav 21/05/2026 04:16 PM debora.vav 21/05/2026 04:16 PM 2012 5.225,59
5 debora.vav 21/05/2026 04:17 PM debora.vav 21/05/2026 04:17 PM 2013 3.720,00
6 debora.vav 21/05/2026 04:17 PM debora.vav 21/05/2026 04:17 PM 2014 5.110,00
7 debora.vav 21/05/2026 04:17 PM debora.vav 21/05/2026 04:17 PM 2015 6.936,00
8 debora.vav 21/05/2026 04:17 PM debora.vav 21/05/2026 04:17 PM 2016 6.696,00
9 debora.vav 21/05/2026 04:18 PM debora.vav 21/05/2026 04:18 PM 2017 10.334,00
10 debora.vav 21/05/2026 04:18 PM debora.vav 21/05/2026 04:18 PM 2018 0,00
11 debora.vav 21/05/2026 04:18 PM debora.vav 21/05/2026 04:18 PM 2019 0,00
12 debora.vav 21/05/2026 04:18 PM debora.vav 21/05/2026 04:18 PM 2020 0,00
13 debora.vav 21/05/2026 04:18 PM debora.vav 21/05/2026 04:18 PM 2021 0,00

Observações

  • Os dados obtidos pelo banco de dados do FMI apresentavam resultados a partir de 2009 e em milhões de dólares. Os anos que apresentam números zerados, não demonstram que não houve algum investimento russo no mercado boliviano, mas que foram insignificantes.
  • Os dados referentes à posição de investimentos estrangeiros russos na Venezuela são divulgados como confidenciais, pelo Banco Central Russo.
  • Os dados referentes aos setores investidos na Venezuela são apresentados como pouco significantes. Dessa forma, os bancos centrais russos e venezuelanos priorizam as relações comerciais com outros países.