Glossário
EXPORTAÇÃO ARG-RUS
IMPORTAÇÃO ARG-RUS
PROD. EXPORT
PROD. IMPORT
Produtos de origem nicaraguense exportados para o mercado russo a partir de 1995. Valores em USD$.
Produtos de origem russa importados pelo mercado nicaraguense a partir de 1995. Valores em USD$.
Produtos russos mais exportados para o mercado nicaraguense em termos de valor total da exportação, desde 1995. Valores em USD$.
Produtos nicaraguenses mais importados pelo mercado russo em termos de valor total da importação, desde 1995. Valores em USD$.
Conjunto de Dados
Exportação
Importação
| ANO | VALORES ($) |
|---|---|
| ANO | VALORES ($) |
| 1.995 | 6.990.000 |
| 1.996 | 4.020.000 |
| 1.997 | 7.610.000 |
| 1.998 | 17.080.000 |
| 1.999 | 7.550.000 |
| 2.000 | 12.250.000 |
| 2.001 | 15.940.000 |
| 2.002 | 16.000.000 |
| 2.003 | 14.700.000 |
| 2.004 | 22.080.000 |
| 2.005 | 30.680.000 |
| 2.006 | 28.440.000 |
| 2.007 | 21.740.000 |
| 2.008 | 37.490.000 |
| 2.009 | 40.700.000 |
| 2.010 | 26.530.000 |
| 2.011 | 79.780.000 |
| 2.012 | 124.010.000 |
| 2.013 | 122.020.000 |
| 2.014 | 59.400.000 |
| 2.015 | 69.270.000 |
| 2.016 | 59.950.000 |
| 2.017 | 75.680.000 |
| 2.018 | 71.200.000 |
| 2.019 | 90.290.000 |
| 2.020 | 87.800.000 |
| 2.021 | 166.690.000 |
| 2.022 | 84.050.000 |
| 2.023 | 105.300.000 |
| 2.024 | 97.770.000 |
| Categoria | Frequência |
|---|---|
| Categoria | Frequência |
| Chemical Products | 27 |
| Transportation | 21 |
| Metals | 20 |
| Vegetable Products | 12 |
| Machines | 6 |
| Animal and Vegetable Bi-Products | 2 |
| Mineral Products | 2 |
| ANO | VALORES ($) |
|---|---|
| ANO | VALORES ($) |
| 1.995 | 279.420 |
| 1.996 | 299.790 |
| 1.997 | 5.080.000 |
| 1.998 | 6.870.000 |
| 1.999 | 14.200.000 |
| 2.000 | 247.840 |
| 2.001 | 67.840.000 |
| 2.002 | 14.730.000 |
| 2.003 | 19.010.000 |
| 2.004 | 1.600.000 |
| 2.005 | 14.320.000 |
| 2.006 | 9.170.000 |
| 2.007 | 9.290.000 |
| 2.008 | 6.320.000 |
| 2.009 | 6.010.000 |
| 2.010 | 22.620.000 |
| 2.011 | 44.820.000 |
| 2.012 | 20.260.000 |
| 2.013 | 21.310.000 |
| 2.014 | 19.510.000 |
| 2.015 | 6.110.000 |
| 2.016 | 7.480.000 |
| 2.017 | 12.270.000 |
| 2.018 | 16.160.000 |
| 2.019 | 13.490.000 |
| 2.020 | 11.610.000 |
| 2.021 | 14.440.000 |
| 2.022 | 4.180.000 |
| 2.023 | 5.170.000 |
| 2.024 | 4.190.000 |
| 2.025 |
| Categoria | Frequência |
|---|---|
| Categoria | Frequência |
| Vegetable Products | 30 |
| Foodstuffs | 24 |
| Animal Products | 12 |
| Textiles | 9 |
| Miscellaneous | 3 |
| Transportation | 4 |
| Plastics and Rubbers | 4 |
| Machines | 4 |
| Wood Products | 1 |
| Metals | 1 |
Observação:
- Alguns anos possuem dados faltantes devido à ausência de informações dentro das fontes analisadas.