Glossário
EXPORTAÇÃO ARG-RUS
IMPORTAÇÃO ARG-RUS
PROD. EXPORT
PROD. IMPORT
Produtos de origem equatoriana exportados para o mercado russo a partir de 1995. Valores em USD$.
Produtos de origem russa importados pelo mercado equatoriano a partir de 1995. Valores em USD$.
Produtos russos mais exportados para o mercado equatoriano em termos de valor total da exportação a cada quinquênio, desde 1995. Valores em USD$.
Produtos equatorianos mais importados pelo mercado russo em termos de valor total da importação, desde 1995. Valores em USD$.
Conjunto de Dados
Exportação
Importação
| ANO | VALORES ($) |
|---|---|
| ANO | VALORES ($) |
| 1.995 | |
| 1.996 | 19.470.000,00 |
| 1.997 | 35.520.000,00 |
| 1.998 | 68.270.000,00 |
| 1.999 | 44.520.000,00 |
| 2.000 | 37.720.000,00 |
| 2.001 | 51.300.000,00 |
| 2.002 | 35.210.000,00 |
| 2.003 | 46.040.000,00 |
| 2.004 | 62.330.000,00 |
| 2.005 | 46.640.000,00 |
| 2.006 | 159.110.000,00 |
| 2.007 | 106.800.000,00 |
| 2.008 | 149.250.000,00 |
| 2.009 | 62.060.000,00 |
| 2.010 | 52.810.000,00 |
| 2.011 | 177.280.000,00 |
| 2.012 | 127.720.000,00 |
| 2.013 | 139.980.000,00 |
| 2.014 | 239.290.000,00 |
| 2.015 | 338.760.000,00 |
| 2.016 | 278.720.000,00 |
| 2.017 | 264.490.000,00 |
| 2.018 | 421.750.000,00 |
| 2.019 | 448.420.000,00 |
| 2.020 | 268.300.000,00 |
| 2.021 | 529.190.000,00 |
| 2.022 | 411.560.000,00 |
| 2.023 | 157.120.000,00 |
| 2.024 | 179.400.000,00 |
| 2.025 |
| Categoria | Frequência |
|---|---|
| Categoria | Frequência |
| Chemical Products | 28 |
| Metals | 21 |
| Mineral Products | 13 |
| Machines | 9 |
| Paper Goods | 5 |
| Transportation | 5 |
| Vegetable Products | 4 |
| Plastics and Rubbers | 2 |
| Animal Products | 2 |
| ANO | VALORES ($) |
|---|---|
| ANO | VALORES ($) |
| 1.995 | 65.140.000,00 |
| 1.996 | 77.770.000,00 |
| 1.997 | 105.250.000,00 |
| 1.998 | 109.660.000,00 |
| 1.999 | 75.330.000,00 |
| 2.000 | 130.070.000,00 |
| 2.001 | 143.260.000,00 |
| 2.002 | 207.570.000,00 |
| 2.003 | 262.520.000,00 |
| 2.004 | 296.090.000,00 |
| 2.005 | 354.870.000,00 |
| 2.006 | 396.750.000,00 |
| 2.007 | 473.270.000,00 |
| 2.008 | 633.820.000,00 |
| 2.009 | 673.860.000,00 |
| 2.010 | 685.960.000,00 |
| 2.011 | 844.340.000,00 |
| 2.012 | 844.020.000,00 |
| 2.013 | 944.850.000,00 |
| 2.014 | 944.050.000,00 |
| 2.015 | 844.740.000,00 |
| 2.016 | 895.130.000,00 |
| 2.017 | 985.940.000,00 |
| 2.018 | 986.030.000,00 |
| 2.019 | 993.060.000,00 |
| 2.020 | 1.040.000.000,00 |
| 2.021 | 1.130.000.000,00 |
| 2.022 | 994.340.000,00 |
| 2.023 | 923.610.000,00 |
| 2.024 | 814.200.000,00 |
| 2.025 |
| Categoria | Frequência |
|---|---|
| Categoria | Frequência |
| Vegetable Products | 30 |
| Animal Products | 25 |
| Foodstuffs | 24 |
| Miscellaneous | 1 |
| Instruments | 1 |
| Plastics and Rubbers | 1 |
| Metals | 1 |
| Transportation | 1 |
Observação:
- Alguns anos possuem dados faltantes devido à ausência de informações dentro das fontes analisadas.