Investimento estrangeiro total russo no mercado argentino em milhões de dólares USD.
| Ano | Total |
|---|---|
| Ano | Total |
| 2009 | 349,90 |
| 2010 | 398,10 |
| 2011 | 413,52 |
| 2012 | 41,58 |
| 2013 | 39,24 |
| 2014 | 39,25 |
| 2015 | 47,65 |
| 2016 | 53,64 |
| 2017 | 56,87 |
| 2018 | 97,40 |
| 2019 | 42,04 |
| 2020 | 141,54 |
| 2021 | 65,38 |
| 2022 | 72,72 |
| 2023 | 59,75 |
| 2024 | 54,08 |
Observação: Os dados obtidos pelo banco de dados do FMI apresentavam resultados a partir de 2009.
| Setor | Quantidade em milhões de Dólares USD |
|---|---|
| Setor | Quantidade em milhões de Dólares USD |
| Minas e canteiros | 371,43 |
| Indústria manufatureira | 308,16 |
| Transporte | 43,90 |
| Confidencial | 180,33 |
Observação: Os dados obtidos através do Banco Central Argentino constam da soma dos investimentos estrangeiros russos de 2017-2025.