| ANO | POSIÇÃO |
|---|---|
| ANO | POSIÇÃO |
| 1.995 | 0 |
| 1.996 | 37 |
| 1.997 | 44 |
| 1.998 | 68 |
| 1.999 | 53 |
| 2.000 | 68 |
| 2.001 | 70 |
| 2.002 | 88 |
| 2.003 | 88 |
| 2.004 | 89 |
| 2.005 | 80 |
| 2.006 | 75 |
| 2.007 | 83 |
| 2.008 | 78 |
| 2.009 | 66 |
| 2.010 | 71 |
| 2.011 | 85 |
| 2.012 | 89 |
| 2.013 | 90 |
| 2.014 | 97 |
| 2.015 | 100 |
| 2.016 | 76 |
| 2.017 | 76 |
| 2.018 | 81 |
| 2.019 | 79 |
| 2.020 | 93 |
| 2.021 | 105 |
| 2.022 | 0 |
| 2.023 | 0 |
| 2.024 | 0 |
| 2.025 | 0 |
| ANO | POSIÇÃO |
|---|---|
| ANO | POSIÇÃO |
| 1.995 | 0 |
| 1.996 | 27 |
| 1.997 | 32 |
| 1.998 | 27 |
| 1.999 | 20 |
| 2.000 | 28 |
| 2.001 | 26 |
| 2.002 | 29 |
| 2.003 | 42 |
| 2.004 | 43 |
| 2.005 | 73 |
| 2.006 | 81 |
| 2.007 | 78 |
| 2.008 | 79 |
| 2.009 | 76 |
| 2.010 | 88 |
| 2.011 | 95 |
| 2.012 | 95 |
| 2.013 | 100 |
| 2.014 | 90 |
| 2.015 | 92 |
| 2.016 | 93 |
| 2.017 | 109 |
| 2.018 | 112 |
| 2.019 | 111 |
| 2.020 | 109 |
| 2.021 | 117 |
| 2.022 | 0 |
| 2.023 | 0 |
| 2.024 | 0 |
| 2.025 | 0 |
Observação:
- Alguns anos possuem dados faltantes devido à ausência de informações dentro das fontes analisadas.