| ANO | POSIÇÃO |
|---|---|
| ANO | POSIÇÃO |
| 1.995 | 0 |
| 1.996 | 0 |
| 1.997 | 0 |
| 1.998 | 0 |
| 1.999 | 1 |
| 2.000 | 1 |
| 2.001 | 1 |
| 2.002 | 2 |
| 2.003 | 5 |
| 2.004 | 5 |
| 2.005 | 7 |
| 2.006 | 4 |
| 2.007 | 0 |
| 2.008 | 0 |
| 2.009 | 0 |
| 2.010 | 0 |
| 2.011 | 0 |
| 2.012 | 0 |
| 2.013 | 0 |
| 2.014 | 0 |
| 2.015 | 0 |
| 2.016 | 16 |
| 2.017 | 20 |
| 2.018 | 21 |
| 2.019 | 13 |
| 2.020 | 20 |
| 2.021 | 29 |
| 2.022 | 37 |
| 2.023 | 0 |
| 2.024 | 0 |
| 2.025 | 0 |
| ANO | POSIÇÃO |
|---|---|
| ANO | POSIÇÃO |
| 1.995 | 0 |
| 1.996 | 0 |
| 1.997 | 0 |
| 1.998 | 0 |
| 1.999 | 9 |
| 2.000 | 9 |
| 2.001 | 12 |
| 2.002 | 12 |
| 2.003 | 16 |
| 2.004 | 16 |
| 2.005 | 15 |
| 2.006 | 15 |
| 2.007 | 0 |
| 2.008 | 0 |
| 2.009 | 0 |
| 2.010 | 0 |
| 2.011 | 0 |
| 2.012 | 0 |
| 2.013 | 0 |
| 2.014 | 0 |
| 2.015 | 0 |
| 2.016 | 14 |
| 2.017 | 6 |
| 2.018 | 6 |
| 2.019 | 4 |
| 2.020 | 6 |
| 2.021 | 4 |
| 2.022 | 16 |
| 2.023 | 0 |
| 2.024 | 0 |
| 2.025 | 0 |
Observação:
- Alguns anos possuem dados faltantes devido à ausência de informações dentro das fontes analisadas.