| ANO | POSIÇÃO |
|---|---|
| ANO | POSIÇÃO |
| 1.995 | 33 |
| 1.996 | 21 |
| 1.997 | 26 |
| 1.998 | 30 |
| 1.999 | 25 |
| 2.000 | 33 |
| 2.001 | 31 |
| 2.002 | 20 |
| 2.003 | 19 |
| 2.004 | 24 |
| 2.005 | 17 |
| 2.006 | 4 |
| 2.007 | 10 |
| 2.008 | 4 |
| 2.009 | 5 |
| 2.010 | 5 |
| 2.011 | 5 |
| 2.012 | 6 |
| 2.013 | 8 |
| 2.014 | 8 |
| 2.015 | 16 |
| 2.016 | 13 |
| 2.017 | 14 |
| 2.018 | 10 |
| 2.019 | 8 |
| 2.020 | 12 |
| 2.021 | 13 |
| 2.022 | 20 |
| 2.023 | 22 |
| 2.024 | 20 |
| 2.025 | 0 |
| ANO | POSIÇÃO |
|---|---|
| ANO | POSIÇÃO |
| 1.995 | |
| 1.996 | 26 |
| 1.997 | 20 |
| 1.998 | 18 |
| 1.999 | 11 |
| 2.000 | 8 |
| 2.001 | 18 |
| 2.002 | 4 |
| 2.003 | 3 |
| 2.004 | 3 |
| 2.005 | 3 |
| 2.006 | 18 |
| 2.007 | 6 |
| 2.008 | 3 |
| 2.009 | 6 |
| 2.010 | 6 |
| 2.011 | 13 |
| 2.012 | 6 |
| 2.013 | 19 |
| 2.014 | 22 |
| 2.015 | 20 |
| 2.016 | 29 |
| 2.017 | 25 |
| 2.018 | 25 |
| 2.019 | 22 |
| 2.020 | 14 |
| 2.021 | 16 |
| 2.022 | 15 |
| 2.023 | 41 |
| 2.024 | 26 |
| 2.025 |
Observação:
- Alguns anos possuem dados faltantes devido à ausência de informações dentro das fontes analisadas.