| ANO | POSIÇÃO |
|---|---|
| ANO | POSIÇÃO |
| 1.995 | |
| 1.996 | 104 |
| 1.997 | 133 |
| 1.998 | 97 |
| 1.999 | 80 |
| 2.000 | 103 |
| 2.001 | 103 |
| 2.002 | 81 |
| 2.003 | 57 |
| 2.004 | 79 |
| 2.005 | 78 |
| 2.006 | 108 |
| 2.007 | 89 |
| 2.008 | 96 |
| 2.009 | 76 |
| 2.010 | 105 |
| 2.011 | 112 |
| 2.012 | 84 |
| 2.013 | 100 |
| 2.014 | 105 |
| 2.015 | 119 |
| 2.016 | 116 |
| 2.017 | 116 |
| 2.018 | 124 |
| 2.019 | 128 |
| 2.020 | 117 |
| 2.021 | 125 |
| 2.022 | |
| 2.023 | |
| 2.024 | |
| 2.025 |
| ANO | POSIÇÃO |
|---|---|
| ANO | POSIÇÃO |
| 1.995 | |
| 1.996 | 102 |
| 1.997 | 95 |
| 1.998 | 96 |
| 1.999 | 93 |
| 2.000 | 91 |
| 2.001 | 99 |
| 2.002 | 77 |
| 2.003 | 79 |
| 2.004 | 83 |
| 2.005 | 80 |
| 2.006 | 54 |
| 2.007 | 71 |
| 2.008 | 58 |
| 2.009 | 56 |
| 2.010 | 59 |
| 2.011 | 61 |
| 2.012 | 59 |
| 2.013 | 67 |
| 2.014 | 64 |
| 2.015 | 77 |
| 2.016 | 79 |
| 2.017 | 79 |
| 2.018 | 77 |
| 2.019 | 77 |
| 2.020 | 82 |
| 2.021 | 82 |
| 2.022 | |
| 2.023 | |
| 2.024 | |
| 2.025 |
Observação:
- Alguns anos possuem dados faltantes devido à ausência de informações dentro das fontes analisadas.