| ANO | POSIÇÃO |
|---|---|
| ANO | POSIÇÃO |
| 1.995 | |
| 1.996 | 121 |
| 1.997 | 120 |
| 1.998 | 107 |
| 1.999 | 100 |
| 2.000 | 108 |
| 2.001 | 120 |
| 2.002 | 117 |
| 2.003 | 122 |
| 2.004 | 113 |
| 2.005 | 115 |
| 2.006 | 112 |
| 2.007 | 144 |
| 2.008 | 124 |
| 2.009 | 116 |
| 2.010 | 131 |
| 2.011 | 110 |
| 2.012 | 104 |
| 2.013 | 115 |
| 2.014 | 119 |
| 2.015 | 121 |
| 2.016 | 123 |
| 2.017 | 117 |
| 2.018 | 121 |
| 2.019 | 112 |
| 2.020 | 118 |
| 2.021 | 102 |
| 2.022 | |
| 2.023 | |
| 2.024 |
| ANO | POSIÇÃO |
|---|---|
| ANO | POSIÇÃO |
| 1.995 | |
| 1.996 | 119 |
| 1.997 | 101 |
| 1.998 | 101 |
| 1.999 | 82 |
| 2.000 | 121 |
| 2.001 | 66 |
| 2.002 | 79 |
| 2.003 | 86 |
| 2.004 | 121 |
| 2.005 | 96 |
| 2.006 | 102 |
| 2.007 | 124 |
| 2.008 | 118 |
| 2.009 | 109 |
| 2.010 | 99 |
| 2.011 | 93 |
| 2.012 | 103 |
| 2.013 | 101 |
| 2.014 | 103 |
| 2.015 | 118 |
| 2.016 | 117 |
| 2.017 | 107 |
| 2.018 | 108 |
| 2.019 | 112 |
| 2.020 | 113 |
| 2.021 | 113 |
| 2.022 | |
| 2.023 | |
| 2.024 |
Observação:
- Alguns anos possuem dados faltantes devido à ausência de informações dentro das fontes analisadas.