| ANO | POSIÇÃO |
|---|---|
| ANO | POSIÇÃO |
| 1.995 | 35 |
| 1.996 | 32 |
| 1.997 | 15 |
| 1.998 | 15 |
| 1.999 | 11 |
| 2.000 | 13 |
| 2.001 | 3 |
| 2.002 | 9 |
| 2.003 | 10 |
| 2.004 | 15 |
| 2.005 | 11 |
| 2.006 | 16 |
| 2.007 | 20 |
| 2.008 | 25 |
| 2.009 | 24 |
| 2.010 | 15 |
| 2.011 | 18 |
| 2.012 | 21 |
| 2.013 | 21 |
| 2.014 | 20 |
| 2.015 | 28 |
| 2.016 | 30 |
| 2.017 | 28 |
| 2.018 | 28 |
| 2.019 | 26 |
| 2.020 | 27 |
| 2.021 | 27 |
| 2.022 | 45 |
| 2.023 | 39 |
| 2.024 | 47 |
| ANO | POSIÇÃO |
|---|---|
| ANO | POSIÇÃO |
| 1.995 | 19 |
| 1.996 | 29 |
| 1.997 | 25 |
| 1.998 | 18 |
| 1.999 | 20 |
| 2.000 | 23 |
| 2.001 | 17 |
| 2.002 | 20 |
| 2.003 | 20 |
| 2.004 | 18 |
| 2.005 | 17 |
| 2.006 | 18 |
| 2.007 | 22 |
| 2.008 | 18 |
| 2.009 | 19 |
| 2.010 | 19 |
| 2.011 | 13 |
| 2.012 | 14 |
| 2.013 | 12 |
| 2.014 | 18 |
| 2.015 | 19 |
| 2.016 | 19 |
| 2.017 | 21 |
| 2.018 | 15 |
| 2.019 | 16 |
| 2.020 | 16 |
| 2.021 | 12 |
| 2.022 | 18 |
| 2.023 | 16 |
| 2.024 | 17 |
Observação:
- Alguns anos possuem dados faltantes devido à ausência de informações dentro das fontes analisadas.