| ANO | VALORES ($) |
|---|---|
| ANO | VALORES ($) |
| 1.995 | 279.420 |
| 1.996 | 299.790 |
| 1.997 | 5.080.000 |
| 1.998 | 6.870.000 |
| 1.999 | 14.200.000 |
| 2.000 | 247.840 |
| 2.001 | 67.840.000 |
| 2.002 | 14.730.000 |
| 2.003 | 19.010.000 |
| 2.004 | 1.600.000 |
| 2.005 | 14.320.000 |
| 2.006 | 9.170.000 |
| 2.007 | 9.290.000 |
| 2.008 | 6.320.000 |
| 2.009 | 6.010.000 |
| 2.010 | 22.620.000 |
| 2.011 | 44.820.000 |
| 2.012 | 20.260.000 |
| 2.013 | 21.310.000 |
| 2.014 | 19.510.000 |
| 2.015 | 6.110.000 |
| 2.016 | 7.480.000 |
| 2.017 | 12.270.000 |
| 2.018 | 16.160.000 |
| 2.019 | 13.490.000 |
| 2.020 | 11.610.000 |
| 2.021 | 14.440.000 |
| 2.022 | 4.180.000 |
| 2.023 | 5.170.000 |
| 2.024 | 4.190.000 |
| 2.025 |
Observação:
- A fonte de dados utilizada constava dados até 2024.