| ANO | VALORES ($) |
|---|---|
| ANO | VALORES ($) |
| 1.995 | 6.990.000 |
| 1.996 | 4.020.000 |
| 1.997 | 7.610.000 |
| 1.998 | 17.080.000 |
| 1.999 | 7.550.000 |
| 2.000 | 12.250.000 |
| 2.001 | 15.940.000 |
| 2.002 | 16.000.000 |
| 2.003 | 14.700.000 |
| 2.004 | 22.080.000 |
| 2.005 | 30.680.000 |
| 2.006 | 28.440.000 |
| 2.007 | 21.740.000 |
| 2.008 | 37.490.000 |
| 2.009 | 40.700.000 |
| 2.010 | 26.530.000 |
| 2.011 | 79.780.000 |
| 2.012 | 124.010.000 |
| 2.013 | 122.020.000 |
| 2.014 | 59.400.000 |
| 2.015 | 69.270.000 |
| 2.016 | 59.950.000 |
| 2.017 | 75.680.000 |
| 2.018 | 71.200.000 |
| 2.019 | 90.290.000 |
| 2.020 | 87.800.000 |
| 2.021 | 166.690.000 |
| 2.022 | 84.050.000 |
| 2.023 | 105.300.000 |
| 2.024 | 97.770.000 |
Observação:
- A fonte de dados utilizada constava dados até 2024.