Glossário
EXPORTAÇÃO COL-RUS
IMPORTAÇÃO COL-BRA
PROD. EXPORT
PROD. IMPORT
Produtos de origem colombiana exportados para o mercado russo a partir de 1995. Valores em USD$.
Produtos de origem russa importados pelo mercado colombiano a partir de 1995. Valores em USD$.
Cinco produtos colombianos mais exportados para o mercado russo em termos de valor total da exportação a cada quinquênio, desde 1995. Valores em USD$.
Cinco produtos russos mais importados pelo mercado colombiano em termos de valor total da importação, desde 1995. Valores em USD$.
Conjunto de Dados
Exportação
Importação
Ano | Valor |
---|---|
Ano | Valor |
1995 | 12.300.000,00 |
1996 | 34.700.000,00 |
1997 | 66.100.000,00 |
1998 | 53.200.000,00 |
1999 | 47.500.000,00 |
2000 | 54.700.000,00 |
2001 | 52.900.000,00 |
2002 | 44.000.000,00 |
2003 | 39.300.000,00 |
2004 | 63.100.000,00 |
2005 | 78.600.000,00 |
2006 | 66.000.000,00 |
2007 | 98.300.000,00 |
2008 | 107.000.000,00 |
2009 | 81.100.000,00 |
2010 | 109.000.000,00 |
2011 | 110.000.000,00 |
2012 | 134.000.000,00 |
2013 | 126.000.000,00 |
2014 | 122.000.000,00 |
2015 | 98.300.000,00 |
2016 | 88.200.000,00 |
2017 | 89.700.000,00 |
2018 | 122.000.000,00 |
2019 | 105.000.000,00 |
2020 | 110.000.000,00 |
2021 | 158.000.000,00 |
2022 | 128.000.000,00 |
Principais produtos exportados Colômbia-Rússia
Produtos principais | Ocorrências |
---|---|
Produtos principais | Ocorrências |
coffe and tea extracts | 23 |
cut flowers | 16 |
bananas | 14 |
raw sugar | 12 |
coal briquettes | 9 |
Importação Rússia-Colômbia
Ano | Valor |
---|---|
Ano | Valor |
1995 | 63.000.000,00 |
1996 | 41.200.000,00 |
1997 | 99.200.000,00 |
1998 | 99.200.000,00 |
1999 | 19.800.000,00 |
2000 | 27.500.000,00 |
2001 | 42.200.000,00 |
2002 | 60.700.000,00 |
2003 | 29.400.000,00 |
2004 | 78.700.000,00 |
2005 | 85.200.000,00 |
2006 | 106.000.000,00 |
2007 | 117.000.000,00 |
2008 | 121.000.000,00 |
2009 | 154.000.000,00 |
2010 | 161.000.000,00 |
2011 | 223.000.000,00 |
2012 | 348.000.000,00 |
2013 | 280.000.000,00 |
2014 | 330.000.000,00 |
2015 | 291.000.000,00 |
2016 | 322.000.000,00 |
2017 | 519.000.000,00 |
2018 | 327.000.000,00 |
2019 | 226.000.000,00 |
2020 | 153.000.000,00 |
2021 | 408.000.000,00 |
2022 | 402.000.000,00 |
Principais produtos importados Rússia-Colômbia
Produtos principais | Ocorrências |
---|---|
Produtos principais | Ocorrências |
nitrogenous fertilizer | 16 |
hot-rolled iron | 15 |
Planes Helicopters and/or Spacecraft | 13 |
potassic fertalizers | 13 |
mixed mineral or chemical fertilizers | 10 |