Volume total de investimentos Chile X Rússia
| ANO | VOLUME (milhões dólares US) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | ANO | VOLUME (milhões dólares US) |
| 1 | chiarabrandao | 25/10/2024 10:38 AM | chiarabrandao | 25/10/2024 10:38 AM | 2.014 | 0,00 |
| 2 | chiarabrandao | 25/10/2024 10:38 AM | chiarabrandao | 25/10/2024 10:38 AM | 2.015 | 0,00 |
| 3 | chiarabrandao | 25/10/2024 10:38 AM | chiarabrandao | 25/10/2024 10:38 AM | 2.016 | 0,00 |
| 4 | chiarabrandao | 25/10/2024 10:38 AM | chiarabrandao | 25/10/2024 10:38 AM | 2.017 | -2.000.000,00 |
| 5 | chiarabrandao | 25/10/2024 10:38 AM | chiarabrandao | 25/10/2024 10:38 AM | 2.018 | -1.660.000,00 |
| 6 | chiarabrandao | 25/10/2024 10:38 AM | chiarabrandao | 25/10/2024 10:38 AM | 2.019 | 1.030.000,00 |
| 7 | chiarabrandao | 25/10/2024 10:38 AM | chiarabrandao | 25/10/2024 10:38 AM | 2.020 | 5.790.000,00 |
| 8 | chiarabrandao | 25/10/2024 10:38 AM | chiarabrandao | 25/10/2024 10:38 AM | 2.021 | 6.060.000,00 |
| 9 | chiarabrandao | 25/10/2024 10:38 AM | chiarabrandao | 25/10/2024 10:38 AM | 2.022 | 1.500.000,00 |
| 10 | chiarabrandao | 25/10/2024 10:38 AM | chiarabrandao | 25/10/2024 10:38 AM |
Principais Setores Chile X Rússia
| POSIÇÃO | SETOR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | POSIÇÃO | SETOR |
| 1 | chiarabrandao | 25/10/2024 11:01 AM | chiarabrandao | 25/10/2024 11:01 AM | 1ª | Mineração e Metalutgia |
| 2 | chiarabrandao | 25/10/2024 11:01 AM | chiarabrandao | 25/10/2024 11:01 AM | 2ª | Siderurgia |
| 3 | chiarabrandao | 25/10/2024 11:01 AM | chiarabrandao | 25/10/2024 11:01 AM | 3ª | Turbinas Geradoras |
| 4 | chiarabrandao | 25/10/2024 11:01 AM | chiarabrandao | 25/10/2024 11:01 AM | 4ª | Siderurgia |
| 5 | chiarabrandao | 25/10/2024 11:01 AM | chiarabrandao | 25/10/2024 11:01 AM | 5ª | Petróleo e gás |
Posição do Chile no hall de investidores na Rússia
| ANO | POSIÇÃO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | ANO | POSIÇÃO |
| 1 | chiarabrandao | 25/10/2024 11:07 AM | chiarabrandao | 25/10/2024 11:07 AM | 2010 | - |
| 2 | chiarabrandao | 25/10/2024 11:07 AM | chiarabrandao | 25/10/2024 11:07 AM | 2011-2015 | 16 |
| 3 | chiarabrandao | 25/10/2024 11:07 AM | chiarabrandao | 25/10/2024 11:07 AM | 2016-2019 | 20 |
| 4 | chiarabrandao | 25/10/2024 11:07 AM | chiarabrandao | 25/10/2024 11:07 AM | 2020-2022 | 16 |
| 5 | chiarabrandao | 25/10/2024 11:07 AM | chiarabrandao | 25/10/2024 11:07 AM | 2023- | 16 |