| ANO | VALORES ($) |
|---|---|
| ANO | VALORES ($) |
| 1.995 | |
| 1.996 | 19.470.000,00 |
| 1.997 | 35.520.000,00 |
| 1.998 | 68.270.000,00 |
| 1.999 | 44.520.000,00 |
| 2.000 | 37.720.000,00 |
| 2.001 | 51.300.000,00 |
| 2.002 | 35.210.000,00 |
| 2.003 | 46.040.000,00 |
| 2.004 | 62.330.000,00 |
| 2.005 | 46.640.000,00 |
| 2.006 | 159.110.000,00 |
| 2.007 | 106.800.000,00 |
| 2.008 | 149.250.000,00 |
| 2.009 | 62.060.000,00 |
| 2.010 | 52.810.000,00 |
| 2.011 | 177.280.000,00 |
| 2.012 | 127.720.000,00 |
| 2.013 | 139.980.000,00 |
| 2.014 | 239.290.000,00 |
| 2.015 | 338.760.000,00 |
| 2.016 | 278.720.000,00 |
| 2.017 | 264.490.000,00 |
| 2.018 | 421.750.000,00 |
| 2.019 | 448.420.000,00 |
| 2.020 | 268.300.000,00 |
| 2.021 | 529.190.000,00 |
| 2.022 | 411.560.000,00 |
| 2.023 | 157.120.000,00 |
| 2.024 | 179.400.000,00 |
| 2.025 |
Observação:
- A fonte de dados utilizada constava dados até 2024.