| ANO | POSIÇÃO |
|---|---|
| ANO | POSIÇÃO |
| 1.995 | 15 |
| 1.996 | 14 |
| 1.997 | 0 |
| 1.998 | 10 |
| 1.999 | 17 |
| 2.000 | 10 |
| 2.001 | 9 |
| 2.002 | 6 |
| 2.003 | 5 |
| 2.004 | 6 |
| 2.005 | 6 |
| 2.006 | 6 |
| 2.007 | 8 |
| 2.008 | 7 |
| 2.009 | 6 |
| 2.010 | 7 |
| 2.011 | 7 |
| 2.012 | 7 |
| 2.013 | 5 |
| 2.014 | 6 |
| 2.015 | 7 |
| 2.016 | 6 |
| 2.017 | 6 |
| 2.018 | 7 |
| 2.019 | 6 |
| 2.020 | 4 |
| 2.021 | 5 |
| 2.022 | 8 |
| 2.023 | 6 |
| 2.024 | 9 |
| 2.025 |
| ANO | POSIÇÃO |
|---|---|
| ANO | POSIÇÃO |
| 1.996 | 25 |
| 1.997 | 24 |
| 1.998 | 16 |
| 1.999 | 16 |
| 2.000 | 20 |
| 2.001 | 19 |
| 2.002 | 24 |
| 2.003 | 23 |
| 2.004 | 22 |
| 2.005 | 30 |
| 2.006 | 17 |
| 2.007 | 22 |
| 2.008 | 21 |
| 2.009 | 29 |
| 2.010 | 33 |
| 2.011 | 23 |
| 2.012 | 28 |
| 2.013 | 25 |
| 2.014 | 27 |
| 2.015 | 21 |
| 2.016 | 18 |
| 2.017 | 20 |
| 2.018 | 17 |
| 2.019 | 19 |
| 2.020 | 19 |
| 2.021 | 15 |
| 2.022 | 18 |
| 2.023 | 23 |
| 2.024 | 22 |
| 2.025 | 0 |
Observação:
- Alguns anos possuem dados faltantes devido à ausência de informações dentro das fontes analisadas.