Posição BC - exp - RUS X EQU
| ANO | POSIÇÃO |
|---|---|
| ANO | POSIÇÃO |
| 1.995 | 0 |
| 1.996 | 97 |
| 1.997 | 95 |
| 1.998 | 90 |
| 1.999 | 90 |
| 2.000 | 89 |
| 2.001 | 85 |
| 2.002 | 102 |
| 2.003 | 97 |
| 2.004 | 97 |
| 2.005 | 109 |
| 2.006 | 85 |
| 2.007 | 100 |
| 2.008 | 94 |
| 2.009 | 111 |
| 2.010 | 102 |
| 2.011 | 101 |
| 2.012 | 96 |
| 2.013 | 88 |
| 2.014 | 88 |
| 2.015 | 74 |
| 2.016 | 84 |
| 2.017 | 84 |
| 2.018 | 82 |
| 2.019 | 74 |
| 2.020 | 85 |
| 2.021 | 72 |
| 2.022 | 0 |
| 2.023 | 0 |
| 2.024 | 0 |
| 2.025 | 0 |
| ANO | POSIÇÃO |
|---|---|
| ANO | POSIÇÃO |
| 1.995 | |
| 1.996 | 61 |
| 1.997 | 55 |
| 1.998 | 49 |
| 1.999 | 42 |
| 2.000 | 34 |
| 2.001 | 33 |
| 2.002 | 38 |
| 2.003 | 35 |
| 2.004 | 33 |
| 2.005 | 35 |
| 2.006 | 37 |
| 2.007 | 36 |
| 2.008 | 40 |
| 2.009 | 36 |
| 2.010 | 41 |
| 2.011 | 39 |
| 2.012 | 41 |
| 2.013 | 38 |
| 2.014 | 37 |
| 2.015 | 33 |
| 2.016 | 32 |
| 2.017 | 32 |
| 2.018 | 34 |
| 2.019 | 34 |
| 2.020 | 33 |
| 2.021 | 34 |
| 2.022 | |
| 2.023 | |
| 2.024 | |
| 2.025 |
Observação:
- Alguns anos possuem dados faltantes devido à ausência de informações dentro das fontes analisadas.