| Ano | Valores (em milhões de USD) |
|---|---|
| Ano | Valores (em milhões de USD) |
| 1.995 | 0,00 |
| 1.996 | 445,69 |
| 1.997 | 277,89 |
| 1.998 | 70,46 |
| 1.999 | 163,44 |
| 2.000 | 126,58 |
| 2.001 | 88,35 |
| 2.002 | 79,65 |
| 2.003 | 58,99 |
| 2.004 | 80,88 |
| 2.005 | 154,18 |
| 2.006 | 146,13 |
| 2.007 | 101,33 |
| 2.008 | 175,98 |
| 2.009 | 168,57 |
| 2.010 | 218,66 |
| 2.011 | 165,41 |
| 2.012 | 165,92 |
| 2.013 | 151,20 |
| 2.014 | 98,46 |
| 2.015 | 85,35 |
| 2.016 | 230,97 |
| 2.017 | 439,36 |
| 2.018 | 466,71 |
| 2.019 | 441,60 |
| 2.020 | 320,16 |
| 2.021 | 627,96 |
| 2.022 | 92,46 |
| 2.023 | 0,00 |
| 2.024 | 0,00 |
| 2.025 | 0,00 |
Observação:
- A fonte utilizada constava dados até 2022.