Investimento estrangeiro total russo no mercado boliviano em milhares de dólares USD.
Investimento Estrangeiro Total - RUS X BOL
| Ano | Total |
|---|---|
| Ano | Total |
| 2009 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 |
| 2016 | 23.577,00 |
| 2017 | 58.266,00 |
| 2018 | 188.179,00 |
| 2019 | 106.849,00 |
| 2020 | 105.739,00 |
| 2021 | 182.323,00 |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | 358.349.157,00 |
Observação: Os dados obtidos pelo banco de dados do FMI apresentavam resultados a partir de 2009 e em milhões de dólares. Os anos que apresentam números zerados, não demonstram que não houve algum investimento russo no mercado boliviano, mas que foram insignificantes.