Glossário
EXPORTAÇÃO PAR-RUS
IMPORTAÇÃO PAR-RUS
PROD. EXPORT
PROD. IMPORT
Produtos de origem paraguaia exportados para o mercado russo a partir de 1995. Valores em USD$.
Produtos de origem russa importados pelo mercado paraguaio partir de 1995. Valores em USD$.
Quatro produtos paraguaios mais exportados para o mercado russo em termos de valor total da exportação a cada quinquênio, desde 1995. Valores em USD$.
Cinco produtos russos mais importados pelo mercado paraguaio em termos de valor total da importação, desde 1995. Valores em USD$.
Conjunto de Dados
Exportação
Importação
| ANO | VALOR |
|---|---|
| ANO | VALOR |
| 1995 | 9.990.000.000,00 |
| 1996 | 147.000,00 |
| 1997 | |
| 1998 | 9.950.000.000,00 |
| 1999 | 841,00 |
| 2000 | 277.000,00 |
| 2001 | 3.660.000,00 |
| 2002 | 4.260.000,00 |
| 2003 | 2.460.000,00 |
| 2004 | 38.600.000,00 |
| 2005 | 102.000.000,00 |
| 2006 | 224.000.000,00 |
| 2007 | 143.000.000,00 |
| 2008 | 330.000.000,00 |
| 2009 | 254.000.000,00 |
| 2010 | 428.000.000,00 |
| 2011 | 408.000.000,00 |
| 2012 | 714.000.000,00 |
| 2013 | 953.000.000,00 |
| 2014 | 1.040.000.000,00 |
| 2015 | 765.000.000,00 |
| 2016 | 657.000.000,00 |
| 2017 | 603.000.000,00 |
| 2018 | 788.000.000,00 |
| 2019 | 618.000.000,00 |
| 2020 | 490.000.000,00 |
| 2021 | 759.000.000,00 |
| 2022 | 356.000.000,00 |
| 2023 | 267.000.000,00 |
| PRODUTOS PRINCIPAIS | OCORRÊNCIAS |
|---|---|
| PRODUTOS PRINCIPAIS | OCORRÊNCIAS |
| Carne bovina congelada | 24 |
| Edible offal | 24 |
| Soja e oleaginosas | 18 |
| Carne de porco | 17 |
| Year | Imports |
|---|---|
| Year | Imports |
| 1998 | 1.800.000.000,00 |
| 1999 | 1.450.000,00 |
| 2000 | 71.300,00 |
| 2001 | 218.000,00 |
| 2002 | 746.000,00 |
| 2003 | 1.780.000,00 |
| 2004 | 299.000,00 |
| 2005 | 611.000,00 |
| 2006 | 335.000,00 |
| 2007 | 1.830.000,00 |
| 2008 | 4.890.000,00 |
| 2009 | 13.000.000,00 |
| 2010 | 8.100.000,00 |
| 2011 | 15.900.000,00 |
| 2012 | 165.000.000,00 |
| 2013 | 208.000.000,00 |
| 2014 | 104.000.000,00 |
| 2015 | 212.000.000,00 |
| 2016 | 95.200.000,00 |
| 2017 | 74.000.000,00 |
| 2018 | 101.000.000,00 |
| 2019 | 135.000.000,00 |
| 2020 | 125.000.000,00 |
| 2021 | 186.000.000,00 |
| 2022 | 271.000.000,00 |
| 2023 | 76.100.000,00 |
| 2024 |
| PRODUTOS PRINCIPAIS | OCORRÊNCIA |
|---|---|
| PRODUTOS PRINCIPAIS | OCORRÊNCIA |
| Fertilizantes e produtos químicos agrícolas | 12 |
| Petróleo e derivados | 5 |
| Carvão e derivados | 4 |
| Metais e ligas | 4 |
| Produtos agrícolas in natura | 2 |