Glossário
EXPORTAÇÃO BRA-RUS
IMPORTAÇÃO RUS-BRA
PROD. EXPORT
PROD. IMPORT
Produtos de origem venezuelana exportados para o mercado russo a partir de 1995. Valores em USD$.
Produtos de origem russa importados pelo mercado venezuelano a partir de 1995. Valores em USD$.
Cinco produtos venezuelanos mais exportados para o mercado russo em termos de valor total da exportação a cada quinquênio, desde 1990. Valores em USD$.
Cinco produtos russos mais importados pelo mercado venezuelano em termos de valor total da importação, desde 1990. Valores em USD$.
Conjunto de Dados
Exportação
Importação
Exportação Venezuela-Rússia
| Ano | Valor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Ano | Valor |
| 1 | 1995 | 41.900.000 | ||||
| 2 | 1996 | 46.400.000 | ||||
| 3 | 1997 | 34.000.000 | ||||
| 4 | 1998 | 11.600.000 | ||||
| 5 | 1999 | 11.800.000 | ||||
| 6 | 2000 | 42.700.000 | ||||
| 7 | 2001 | 25.000.000 | ||||
| 8 | 2002 | 30.200.000 | ||||
| 9 | 2003 | 23.800.000 | ||||
| 10 | 2004 | 32.500.000 | ||||
| 11 | 2005 | 50.000.000 | ||||
| 12 | 2006 | 25.700.000 | ||||
| 13 | 2007 | 11.600.000 | ||||
| 14 | 2008 | 840.000 | ||||
| 15 | 2009 | 6.370.000 | ||||
| 16 | 2010 | 8.210.000 | ||||
| 17 | 2011 | 692.000 | ||||
| 18 | 2012 | 1.010.000 | ||||
| 19 | 2013 | 4.030.000 | ||||
| 20 | 2014 | 3.030.000 | ||||
| 21 | 2015 | 1.830.000 | ||||
| 22 | 2016 | 1.740.000 | ||||
| 23 | 2017 | 740.000 | ||||
| 24 | 2018 | 1.190.000 | ||||
| 25 | 2019 | 1.570.000 | ||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 |
Principais produtos exportados VEN-RUS
| Produtos principais | Ocorrências |
|---|---|
| Produtos principais | Ocorrências |
| Óxido de alumínio | 13 |
| Cacau | 10 |
| Bebidas alcoólicas | 9 |
| Álcoois acíclicos | 6 |
| Ácidos inorgânicos | 3 |
Importação Rússia-Venezuela
| Ano | Valor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Ano | Valor |
| 1 | 1995 | 11.200.000 | ||||
| 2 | 1996 | 3.100.000 | ||||
| 3 | 1997 | 8.880.000 | ||||
| 4 | 1998 | 29.200.000 | ||||
| 5 | 1999 | 7.580.000 | ||||
| 6 | 2000 | 13.300.000 | ||||
| 7 | 2001 | 20.400.000 | ||||
| 8 | 2002 | 13.300.000 | ||||
| 9 | 2003 | 17.900.000 | ||||
| 10 | 2004 | 36.400.000 |
Principais produtos importados RUS-VEN
| Produtos principais | Ocorrências |
|---|---|
| Produtos principais | Ocorrências |
| Fertilizante de potássio | 11 |
| Fertilizantes mineirais mistos ou químicos | 10 |
| Fertilizante de nitrogênio | 9 |
| Ferro laminado a calor | 4 |
| Veículos motorizados para fins especiais | 4 |