Glossário
EXPORTAÇÃO CHI-RUS
IMPORTAÇÃO CHI-BRA
PROD. EXPORT
PROD. IMPORT
Produtos de origem chilena exportados para o mercado russo a partir de 1995. Valores em USD$.
Produtos de origem russa importados pelo mercado chileno a partir de 1995. Valores em USD$.
Cinco produtos chilenos mais exportados para o mercado russo em termos de valor total da exportação a cada quinquênio, desde 1995. Valores em USD$.
Cinco produtos russos mais importados pelo mercado chileno em termos de valor total da importação, desde 1995. Valores em USD$.
Conjunto de Dados
Exportação
Importação
| Ano | Valor |
|---|---|
| Ano | Valor |
| 1995 | 117.000.000,00 |
| 1996 | 129.000.000,00 |
| 1997 | 46.000.000,00 |
| 1998 | 23.900.000,00 |
| 1999 | 28.800.000,00 |
| 2000 | 18.000.000,00 |
| 2001 | 24.700.000,00 |
| 2002 | 29.700.000,00 |
| 2003 | 50.300.000,00 |
| 2004 | 101.000.000,00 |
| 2005 | 155.000.000,00 |
| 2006 | 173.000.000,00 |
| 2007 | 247.000.000,00 |
| 2008 | 358.000.000,00 |
| 2009 | 231.000.000,00 |
| 2010 | 338.000.000,00 |
| 2011 | 404.000.000,00 |
| 2012 | 464.000.000,00 |
| 2013 | 677.000.000,00 |
| 2014 | 812.000.000,00 |
| 2015 | 627.000.000,00 |
| 2016 | 540.000.000,00 |
| 2017 | 797.000.000,00 |
| 2018 | 981.000.000,00 |
| 2019 | 839.000.000,00 |
| 2020 | 892.000.000,00 |
| 2021 | 793.000.000,00 |
| 2022 | 461.000.000,00 |
Principais produtos exportados Chile-Rússia
| Produtos principais | Ocorrências |
|---|---|
| Produtos principais | Ocorrências |
| nitrogenous fertilizers | 15 |
| hot-rolled iron | 13 |
| refined petroleum | 11 |
| interchangeable tool parts | 10 |
| synthetic rubber | 9 |
Importação Rússia-Chile
| Ano | Valor |
|---|---|
| Ano | Valor |
| 1995 | 31.600.000,00 |
| 1996 | 32.300.000,00 |
| 1997 | 16.600.000,00 |
| 1998 | 24.800.000,00 |
| 1999 | 33.200.000,00 |
| 2000 | 35.900.000,00 |
| 2001 | 30.900.000,00 |
| 2002 | 51.200.000,00 |
| 2003 | 23.300.000,00 |
| 2004 | 21.100.000,00 |
| 2005 | 23.800.000,00 |
| 2006 | 30.900.000,00 |
| 2007 | 37.200.000,00 |
| 2008 | 69.500.000,00 |
| 2009 | 35.000.000,00 |
| 2010 | 31.400.000,00 |
| 2011 | 54.200.000,00 |
| 2012 | 51.800.000,00 |
| 2013 | 59.000.000,00 |
| 2014 | 81.400.000,00 |
| 2015 | 71.700.000,00 |
| 2016 | 65.100.000,00 |
| 2017 | 91.300.000,00 |
| 2018 | 141.000.000,00 |
| 2019 | 113.000.000,00 |
| 2020 | 64.400.000,00 |
| 2021 | 132.000.000,00 |
| 2022 | 65.300.000,00 |
Principais produtos importados Rússia-Chile
| Produtos principais | Ocorrências |
|---|---|
| Produtos principais | Ocorrências |
| nitrogenous fertilizers | 15 |
| hot-rolled iron | 13 |
| refined petroleum | 11 |
| interchangeable tool parts | 10 |
| synthetic rubber | 9 |