Glossário
EXPORTAÇÃO BRA-RUS
IMPORTAÇÃO RUS-BRA
PROD. EXPORT
PROD. IMPORT
Produtos de origem brasileira exportados para o mercado russo. Valores em USD$.
Produtos de origem russa importados pelo mercado brasileiro. Valores em USD$.
Cinco produtos brasileiros mais exportados para o mercado russo em termos de valor total da exportação. Valores em USD$.
Cinco produtos russos mais importados pelo mercado brasileiro em termos de valor total da importação. Valores em USD$.
Conjunto de Dados
Exportação
Importação
Exportação Brasil-Rússia
Ano | Valor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Ano | Valor |
1 | 1995 | 568.000.000 | ||||
2 | 1996 | 479.000.000 | ||||
3 | 1997 | 792.000.000 | ||||
4 | 1998 | 684.000.000 | ||||
5 | 1999 | 761.000.000 | ||||
6 | 2000 | 465.000.000 | ||||
7 | 2001 | 1.120.000.000 | ||||
8 | 2002 | 1.360.000.000 | ||||
9 | 2003 | 1.630.000.000 | ||||
10 | 2004 | 1.690.000.000 | ||||
11 | 2005 | 2.940.000.000 | ||||
12 | 2006 | 3.490.000.000 | ||||
13 | 2007 | 3.780.000.000 | ||||
14 | 2008 | 4.690.000.000 | ||||
15 | 2009 | 3.160.000.000 | ||||
16 | 2010 | 4.190.000.000 | ||||
17 | 2011 | 4.420.000.000 | ||||
18 | 2012 | 3.440.000.000 | ||||
19 | 2013 | 3.300.000.000 | ||||
20 | 2014 | 3.900.000.000 | ||||
21 | 2015 | 2.550.000.000 | ||||
22 | 2016 | 2.370.000.000 | ||||
23 | 2017 | 2.980.000.000 | ||||
24 | 2018 | 1.990.000.000 | ||||
25 | 2019 | 1.740.000.000 | ||||
26 | 2020 | 1.570.000.000 | ||||
27 | 2021 | 1.680.000.000 | ||||
28 | 2022 | 1.970.000.000 |
Principais produtos exportados BRA-RUS
Produto | Ocorrência | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Produto | Ocorrência |
1 | Açúcar | 4 | ||||
2 | Carne de porco | 3 | ||||
3 | Café e extratos para chá | 2 | ||||
4 | Soja | 2 | ||||
5 | Tabaco | 2 |
Importação Rússia-Brasil
Ano | Valor | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Ano | Valor |
1 | 1995 | 164.000.000 | ||||
2 | 1996 | 257.000.000 | ||||
3 | 1997 | 278.000.000 | ||||
4 | 1998 | 241.000.000 | ||||
5 | 1999 | 271.000.000 | ||||
6 | 2000 | 419.000.000 | ||||
7 | 2001 | 286.000.000 | ||||
8 | 2002 | 386.000.000 | ||||
9 | 2003 | 600.000.000 | ||||
10 | 2004 | 556.000.000 | ||||
11 | 2005 | 795.000.000 | ||||
12 | 2006 | 926.000.000 | ||||
13 | 2007 | 1.290.000.000 | ||||
14 | 2008 | 2.290.000.000 | ||||
15 | 2009 | 1.260.000.000 | ||||
16 | 2010 | 2.050.000.000 | ||||
17 | 2011 | 2.300.000.000 | ||||
18 | 2012 | 2.550.000.000 | ||||
19 | 2013 | 2.230.000.000 | ||||
20 | 2014 | 2.870.000.000 | ||||
21 | 2015 | 2.460.000.000 | ||||
22 | 2016 | 2.490.000.000 | ||||
23 | 2017 | 3.040.000.000 | ||||
24 | 2018 | 3.150.000.000 | ||||
25 | 2019 | 3.150.000.000 | ||||
26 | 2020 | 2.210.000.000 | ||||
27 | 2021 | 5.580.000.000 | ||||
28 | 2022 | 7.450.000.000 |
Principais produtos importados RUS-BRA
Produto | Ocorrência | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Produto | Ocorrência |
1 | Fertilizantes químicos ou misturados com minerais | 6 | ||||
2 | Fertilizantes de potássio | 5 | ||||
3 | Fertilizante de nitrogênio | 5 | ||||
4 | Briquetes de carvão | 5 | ||||
5 | Petróleo refinado | 3 |