Glossário
EXPORTAÇÃO MÉX-RUS
IMPORTAÇÃO MÉX-RUS
PROD. EXPORT
PROD. IMPORT
Produtos de origem mexicana exportados para o mercado russo a partir de 1995. Valores em USD$.
Produtos de origem russa importados pelo mercado mexicano a partir de 1995. Valores em USD$.
Cinco produtos mexicanos mais exportados para o mercado russo em termos de valor total da exportação a cada quinquênio, desde 1995. Valores em USD$.
Cinco produtos russos mais importados pelo mercado mexicano em termos de valor total da importação, desde 1995. Valores em USD$.
Conjunto de Dados
Exportação
Importação
Ano | Valor |
---|---|
Ano | Valor |
1995 | 17.200.000 |
1996 | 217.000.000 |
1997 | 69.000.000 |
1998 | 87.900.000 |
1999 | 21.400.000 |
2000 | 52.600.000 |
2001 | 61.900.000 |
2002 | 55.300.000 |
2003 | 73.500.000 |
2004 | 53.800.000 |
2005 | 78.300.000 |
2006 | 145.000.000 |
2007 | 312.000.000 |
2008 | 342.000.000 |
2009 | 173.000.000 |
2010 | 406.000.000 |
2011 | 757.000.000 |
2012 | 780.000.000 |
2013 | 705.000.000 |
2014 | 612.000.000 |
2015 | 417.000.000 |
2016 | 584.000.000 |
2017 | 881.000.000 |
2018 | 838.000.000 |
2019 | 918.000.000 |
2020 | 921.000.000 |
2021 | 1.190.000.000 |
2022 | 132.000.000 |
Principais produtos exportados México-Rússia
Produtos principais | Ocorrências |
---|---|
Produtos principais | Ocorrências |
cars | 14 |
medical instruments | 14 |
hard liquor | 12 |
computers | 8 |
artificial filament tow | 7 |
Importação Rússia-México
Ano | Valor |
---|---|
Ano | Valor |
1995 | 58.400.000 |
1996 | 47.100.000 |
1997 | 163.000.000 |
1998 | 184.000.000 |
1999 | 112.000.000 |
2000 | 223.000.000 |
2001 | 158.000.000 |
2002 | 137.000.000 |
2003 | 153.000.000 |
2004 | 281.000.000 |
2005 | 373.000.000 |
2006 | 463.000.000 |
2007 | 377.000.000 |
2008 | 703.000.000 |
2009 | 436.000.000 |
2010 | 666.000.000 |
2011 | 754.000.000 |
2012 | 811.000.000 |
2013 | 950.000.000 |
2014 | 1.530.000.000 |
2015 | 1.040.000.000 |
2016 | 1.140.000.000 |
2017 | 1.630.000.000 |
2018 | 2.110.000.000 |
2019 | 1.540.000.000 |
2020 | 1.230.000.000 |
2021 | 3.440.000.000 |
2022 | 64.800.000 |
Principais produtos importados Rússia-México
Produtos principais | Ocorrências |
---|---|
Produtos principais | Ocorrências |
nitrogenours fertilizers | 15 |
Mixed Mineral or Chemical Fertilizers | 13 |
semi-finished iron | 10 |
refined petroleum | 9 |
raw aluminium | 9 |