| Ano | Posição |
|---|---|
| Ano | Posição |
| 1996 | 128 |
| 1997 | 98 |
| 1998 | 88 |
| 1999 | 128 |
| 2000 | 107 |
| 2001 | 116 |
| 2002 | 120 |
| 2003 | 138 |
| 2004 | 124 |
| 2005 | 104 |
| 2006 | 54 |
| 2007 | 63 |
| 2008 | 51 |
| 2009 | 84 |
| 2010 | 84 |
| 2011 | 40 |
| 2012 | 38 |
| 2013 | 35 |
| 2014 | 71 |
| 2015 | 78 |
| 2016 | 67 |
| 2017 | 101 |
| 2018 | 108 |
| 2019 | 101 |
| 2020 | 101 |
| 2021 | 101 |
| Ano | Posição |
|---|---|
| Ano | Posição |
| 1996 | 71 |
| 1997 | 68 |
| 1998 | 77 |
| 1999 | 84 |
| 2000 | 58 |
| 2001 | 63 |
| 2002 | 66 |
| 2003 | 72 |
| 2004 | 73 |
| 2005 | 75 |
| 2006 | 79 |
| 2007 | 103 |
| 2008 | 149 |
| 2009 | 148 |
| 2010 | 115 |
| 2011 | 149 |
| 2012 | 144 |
| 2013 | 129 |
| 2014 | 131 |
| 2015 | 133 |
| 2016 | 134 |
| 2017 | 143 |
| 2018 | 140 |
| 2019 | 144 |
| 2020 | 136 |
| 2021 | 140 |
Observação: A base de dados utilizada retornava informações somente até o ano de 2021.