| Year | Imports |
|---|---|
| Year | Imports |
| 1998 | 1.800.000.000,00 |
| 1999 | 1.450.000,00 |
| 2000 | 71.300,00 |
| 2001 | 218.000,00 |
| 2002 | 746.000,00 |
| 2003 | 1.780.000,00 |
| 2004 | 299.000,00 |
| 2005 | 611.000,00 |
| 2006 | 335.000,00 |
| 2007 | 1.830.000,00 |
| 2008 | 4.890.000,00 |
| 2009 | 13.000.000,00 |
| 2010 | 8.100.000,00 |
| 2011 | 15.900.000,00 |
| 2012 | 165.000.000,00 |
| 2013 | 208.000.000,00 |
| 2014 | 104.000.000,00 |
| 2015 | 212.000.000,00 |
| 2016 | 95.200.000,00 |
| 2017 | 74.000.000,00 |
| 2018 | 101.000.000,00 |
| 2019 | 135.000.000,00 |
| 2020 | 125.000.000,00 |
| 2021 | 186.000.000,00 |
| 2022 | 271.000.000,00 |
| 2023 | 76.100.000,00 |
| 2024 |