Exportações Paraguai X Rússia
| ANO | VALOR |
| 1995 | 9.990.000.000 |
| 1996 | 147.000 |
| 1997 | - |
| 1998 | 9.950.000.000 |
| 1999 | 841 |
| 2000 | 277.000 |
| 2001 | 3.660.000 |
| 2002 | 4.260.000 |
| 2003 | 2.460.000 |
| 2004 | 38.600.000 |
| 2005 | 102.000.000 |
| 2006 | 224.000.000 |
| 2007 | 143.000.000 |
| 2008 | 330.000.000 |
| 2009 | 254.000.000 |
| 2010 | 428.000.000 |
| 2011 | 408.000.000 |
| 2012 | 714.000.000 |
| 2013 | 953.000.000 |
| 2014 | 1.040.000.000 |
| 2015 | 765.000.000 |
| 2016 | 657.000.000 |
| 2017 | 603.000.000 |
| 2018 | 788.000.000 |
| 2019 | 618.000.000 |
| 2020 | 490.000.000 |
| 2021 | 759.000.000 |
| 2022 | 356.000.000 |
| 2023 | 267.000.000 |
Produtos Mais Exportados Paraguai X Rússia
| PRODUTOS PRINCIPAIS | OCORRÊNCIAS |
| Carne bovina congelada | 24 |
| Edible offal | 24 |
| Soja e oleaginosas | 18 |
| Carne de porco | 17 |
Importações Paraguai X Rússia
| ANO | VALOR |
| 1998 | 1.800.000.000 |
| 1999 | 1.450.000 |
| 2000 | 71.300 |
| 2001 | 218.000 |
| 2002 | 746.000 |
| 2003 | 1.780.000 |
| 2004 | 299.000 |
| 2005 | 611.000 |
| 2006 | 335.000 |
| 2007 | 1.830.000 |
| 2008 | 4.890.000 |
| 2009 | 13.000.000 |
| 2010 | 8.100.000 |
| 2011 | 15.900.000 |
| 2012 | 165.000.000 |
| 2013 | 208.000.000 |
| 2014 | 104.000.000 |
| 2015 | 212.000.000 |
| 2016 | 95.200.000 |
| 2017 | 74.000.000 |
| 2018 | 101.000.000 |
| 2019 | 135.000.000 |
| 2020 | 125.000.000 |
| 2021 | 186.000.000 |
| 2022 | 271.000.000 |
| 2023 | 76.100.000 |
Importações Paraguai X Rússia
| ANO | VALOR |
| 1998 | 1.800.000.000 |
| 1999 | 1.450.000 |
| 2000 | 71.300 |
| 2001 | 218.000 |
| 2002 | 746.000 |
| 2003 | 1.780.000 |
| 2004 | 299.000 |
| 2005 | 611.000 |
| 2006 | 335.000 |
| 2007 | 1.830.000 |
| 2008 | 4.890.000 |
| 2009 | 13.000.000 |
| 2010 | 8.100.000 |
| 2011 | 15.900.000 |
| 2012 | 165.000.000 |
| 2013 | 208.000.000 |
| 2014 | 104.000.000 |
| 2015 | 212.000.000 |
| 2016 | 95.200.000 |
| 2017 | 74.000.000 |
| 2018 | 101.000.000 |
| 2019 | 135.000.000 |
| 2020 | 125.000.000 |
| 2021 | 186.000.000 |
| 2022 | 271.000.000 |
| 2023 | 76.100.000 |
Posição Balança Comercial - Paraguai X Rússia
| ANO | POSIÇÃO |
| 1998 | 47 |
| 1999 | 45 |
| 2000 | 43 |
| 2001 | 39 |
| 2002 | 35 |
| 2003 | 33 |
| 2004 | 13 |
| 2005 | 6 |
| 2006 | 4 |
| 2007 | 5 |
| 2008 | 4 |
| 2009 | 4 |
| 2010 | 4 |
| 2011 | 5 |
| 2012 | 2 |
| 2013 | 2 |
| 2014 | 2 |
| 2015 | 2 |
| 2016 | 3 |
| 2017 | 4 |
| 2018 | 3 |
| 2019 | 4 |
| 2020 | 4 |
| 2021 | 4 |
| 2022 | 4 |
| 2023 | 6 |
Posição Balança Comercial - Rússia X Paraguai
| ANO | POSIÇÃO |
| 1998 | 34 |
| 1999 | 35 |
| 2000 | 56 |
| 2001 | 55 |
| 2002 | 39 |
| 2003 | 54 |
| 2004 | 60 |
| 2005 | 70 |
| 2006 | 77 |
| 2007 | 57 |
| 2008 | 40 |
| 2009 | 44 |
| 2010 | 66 |
| 2011 | 45 |
| 2012 | 12 |
| 2013 | 10 |
| 2014 | 16 |
| 2015 | 9 |
| 2016 | 15 |
| 2017 | 17 |
| 2018 | 18 |
| 2019 | 12 |
| 2020 | 14 |
| 2021 | 10 |
| 2022 | 9 |
| 2023 | 22 |