Exportações Argentina X Rússia
| Ano | Montante (em milhões de US$) |
| 2002 | $149.531.023,00 |
| 2003 | $199.601.299,00 |
| 2004 | $367.633.903,00 |
| 2005 | $670.587.591,00 |
| 2006 | $901.389.555,00 |
| 2007 | $784.575.755,00 |
| 2008 | $969.873.060,00 |
| 2009 | $825.018.946,00 |
| 2010 | $767.586.111,00 |
| 2011 | $215.918.425,00 |
| 2012 | $745.129.069,00 |
| 2013 | $725.833.980,00 |
| 2014 | $730.039.824,00 |
| 2015 | $473.021.842,00 |
| 2016 | $491.996.278,00 |
| 2017 | $518.784.341,12 |
| 2018 | $759.296.487,64 |
| 2019 | $650.339.837,11 |
| 2020 | $612.198.995,33 |
| 2021 | $679.975.782,07 |
| 2022 | $495.621.748,98 |
| 2023 | $267.104.640,32 |
| 2024 | $368.973.604,51 |
Produtos Exportados Argentina X Rússia
| Produto | Frequência |
| Amendoins descascados | 61 |
| Carne bovina descongelada | 23 |
| Peras frescas | 33 |
| Sementes oleaginosas e frutas | 42 |
| Leite e produtos lácteos | 26 |
| Restante dos produtos combinados | 368 |
Importações Argentina X Rússia
| Ano | Montante (em milhões de US$) |
| 2002 | $78.004.335,00 |
| 2003 | $110.967.396,00 |
| 2004 | $135.707.545,00 |
| 2005 | $194.868.481,00 |
| 2006 | $244.049.242,00 |
| 2007 | $430.307.268,00 |
| 2008 | $755.893.337,00 |
| 2009 | $109.818.573,00 |
| 2010 | $397.841.732,00 |
| 2011 | $791.881.086,00 |
| 2012 | $1.123.996.999,00 |
| 2013 | $1.720.945.503,00 |
| 2014 | $1.344.245.104,00 |
| 2015 | $678.763.475,00 |
| 2016 | $393.790.741,00 |
| 2017 | $340.984.469,24 |
| 2018 | $52.208.851,09 |
| 2019 | $240.660.224,85 |
| 2020 | $166.179.328,26 |
| 2021 | $650.710.260,47 |
| 2022 | $272.826.560,42 |
| 2023 | $139.817.857,06 |
| 2024 | $122.724.722,41 |
Produtos Importados Argentina X Rússia
| Produto | Frequência |
| Fosfato Monoanomico | 37,41 |
| Misturas de Ureia | 17,4 |
| Fosfato dianômico | 12,39 |
| Ureia com alto teor de nitrôgenio | 11,29 |
| Cloreto de potássio | 7,99 |
Posição Balança Comercial - Argentina X Rússia
| Ano | Posição |
| 2002 | 94 |
| 2003 | 103 |
| 2004 | 96 |
| 2005 | 88 |
| 2006 | 77 |
| 2007 | 71 |
| 2008 | 59 |
| 2009 | 74 |
| 2010 | 74 |
| 2011 | 58 |
| 2012 | 75 |
| 2013 | 73 |
| 2014 | 87 |
| 2015 | 93 |
| 2016 | 90 |
| 2017 | 86 |
| 2018 | 80 |
| 2019 | 78 |
| 2020 | 103 |
| 2021 | 76 |
Posição Balança Comercial - Rússia X Argentina
| Ano | Posição |
| 2002 | 32 |
| 2003 | 30 |
| 2004 | 21 |
| 2005 | 13 |
| 2006 | 13 |
| 2007 | 16 |
| 2008 | 18 |
| 2009 | 17 |
| 2010 | 30 |
| 2011 | 28 |
| 2012 | 31 |
| 2013 | 31 |
| 2014 | 30 |
| 2015 | 32 |
| 2016 | 34 |
| 2017 | 33 |
| 2018 | 24 |
| 2019 | 28 |
| 2020 | 24 |
| 2021 | 32 |
| 2022 | 40 |
| 2023 | 45 |
| 2024 | 41 |