Exportação Bolívia X Rússia
| ANO | VALORES ($) | |
|---|---|---|
| ANO | VALORES ($) | Dados obtidos no site da OEC - link: https://oec.world/en/visualize/tree_map/hs92/export/rus/bol/show/2023 |
| 1.995 | 82.8k | |
| 1.996 | 3,29 milhões | |
| 1.997 | 917k | |
| 1.998 | 4.06k | |
| 1.999 | 282k | |
| 2.000 | 606k | |
| 2.001 | 202k | |
| 2.002 | 818k | |
| 2.003 | 2,28 milhões | |
| 2.004 | 2,66 milhões | |
| 2.005 | 5,07 milhões | |
| 2.006 | 2,99 milhões | |
| 2.007 | 3,85 milhões | |
| 2.008 | 3,56 milhões | |
| 2.009 | 6,14 milhões | |
| 2.010 | 11,9 milhões | |
| 2.011 | 13,6 milhões | |
| 2.012 | 15,2 milhões | |
| 2.013 | 7,92 milhões | |
| 2.014 | 5,19 milhões | |
| 2.015 | 7,05 milhões | |
| 2.016 | 6,83 milhões | |
| 2.017 | 10,8 milhões | |
| 2.018 | 8,62 milhões | |
| 2.019 | 9,97 milões | |
| 2.020 | 3,7 milhões | |
| 2.021 | 13,9 milhões | |
| 2.022 | 39,8 milhões | |
| 2.023 | 12,2 milhões |
Importação Bolívia X Rússia
| ANO | VALORES ($) | Dados obtidos no site da OEC - link: https://oec.world/en/visualize/tree_map/hs92/export/rus/bol/show/2023 |
|---|---|---|
| ANO | VALORES ($) | Dados obtidos no site da OEC - link: https://oec.world/en/visualize/tree_map/hs92/export/rus/bol/show/2023 |
| 1995 | 3,95 mihlões | |
| 1996 | 1,43 milhão | |
| 1997 | 653k | |
| 1998 | 2,0 milhões | |
| 1999 | 2,16 mihões | |
| 2000 | 3,26 milhões | |
| 2001 | 566k | |
| 2002 | 864k | |
| 2003 | 294k | |
| 2004 | 504k | |
| 2005 | 2,17 milhões | |
| 2006 | 1,75 milhão | |
| 2007 | 1,24 milhão | |
| 2008 | 2,68 milhões | |
| 2009 | 2,42 milhões | |
| 2010 | 6,76 milhões | |
| 2011 | 8,4 milhões | |
| 2012 | 10,7 milhões | |
| 2013 | 10,7 milhões | |
| 2014 | 36,0 milhões | |
| 2015 | 15,0 milhões | |
| 2016 | 15,7 milhões | |
| 2017 | 24,0 milhões | |
| 2018 | 69,6 milhões | |
| 2019 | 175,0 milhões | |
| 2020 | 110 milhões | |
| 2021 | 94,9 milhões | |
| 2022 | 84,9 milhões | |
| 2023 | 55,5 milhões |
Produtos importadosBolívia X Rússia
| ANO | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANO | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| PRODUTOS | Planes, helicopters and/or spacecraft | Cars | Cars | Semi-finished iron | Hot- rolled iron | Hot- rolled iron bars | Refined petroleum | Nitrogenous Fertilizers | Cars | Tractors | Nitrogenous Fertilizers | Prepared explosives | Other firearms | Mixer mineral or chemical fertilizers | Sulfates | Sulfates | Sulfates | Sulfates | Sulfates | Refined petroleum | Sulfates | Sulfates | Asphalt mixtures | Gas turbine | Refined petroleum |
| Cars | Delivery trucks | Delivery trucks | Hot- rolled iron | Hot- rolled iron bars | Refined petroleum | Hot- rolled iron | Planes, helicopters and/or spacecraft | Other firearms | Hard liquor | Rubber tires | Other firearms | Video and Cards Games | Awnings, tents and sails | Nitrogenous Fertilizers | Refined petroleum | Asbestos | Mixer mineral or chemical fertilizers | Mixer mineral or chemical fertilizers | Sulfates | Mixer mineral or chemical fertilizers | Nitrogenous Fertilizers | Sulfates | Asphalt mixtures | X-Ray equipments | |
| Delivery trucks | Hot- rolled iron bars | Other small iron pipes | Delivery trucks | Lifting machine | Kraft paper | Concentrated milk | Cars | Nitrogenous Fertilizers | Other small iron pipes | Hard liquor | Hard liquor | Prepared explosives | Other firearms | Mixer mineral or chemical fertilizers | Mixer mineral or chemical fertilizers | Nitrogenous Fertilizers | Asbestos | Asbestos | Asbestos | Delivery trucks | Delivery trucks | Nitrogenous Fertilizers | Sulfates | Asphalt mixtures | |
| Hot- rolled iron bars | Other small iron pipes | Large Iron Containers | Cars | Asbestos | Asbestos | Cars | Other small iron pipes | Hard liquor | Nitrogenous Fertilizers | Computers | Rubber tires | Hard liquor | Beauty products | Surveying equipment | Nitrogenous Fertilizers | Newsprint | Newsprint | Hard liquor | Nitrogenous Fertilizers | Iron pipes | Cars | Cars | Other electrical machinery | Brochures | |
| Stone processing machine | Tractors | Iron pipes | Hot- rolled iron | Kraft paper | Concentrated milk | Rubber tires | Concentrated milk | Other small iron pipes | Delirevy trucks | Prepared explosives | Other clocks | Rubber tires | Cyanides | Hard liquor | Eletrical insulators | Phosphatic fetilizers | Nitrogenous Fertilizers | Newsprint | Newsprint | Nitrogenous Fertilizers | Tractors | Delivery trucks | Iron pipes | Sulfates | |
| Coated Flat-rolled iron | Coated Flat-rolled iron | Nitrogenous Fertilizers | Coated Flat-rolled iron | Raw iron bars | Delivery trucks | Cold Rolled-Iron | Hard liquor | Chemical analysis instruments | Metal lathes | Coated Flat-rolled iron | Organo-sulfur Compounds | Nitrogenous Fertilizers | Sulfates | Other uncoated paper | Newsprint | Ferroalloys | Hard liquor | Potassic fertilizers | Cars | Newsprint | Newsprint | Mixer mineral or chemical fertilizers | Mixer mineral or chemical fertilizers | Cars | |
| Large construction vehicles | Newsprint | Tractors | Polycarboxylic acids | Flat Flat-rolled steel | Passenger and cargo ships | Motorcycles and cycles | Utility meters | Utility meters | Chemical analysis instruments | Other uncoated paper | Nitrogenous Fertilizers | Special purpose motor vehicles | Kaolin coated paper | Raw lead | Ferroalloys | Beauty products | Other uncoated paper | Sulfur | Telephone | Other uncoated paper | Sulphur | Newsprint | Brochures | ||
| Dados obtidos no site da OEC - link: https://oec.world/en/visualize/tree_map/hs92/export/rus/bol/show/2023 | |||||||||||||||||||||||||
| PRODUTO | FREQUÊNCIA | ||||||||||||||||||||||||
| Nitrogenous fertalizer | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Sulfates | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| Cars | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Hard liquor | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| newsprint | 9 |
Produtos exportados Bolívia X Rússia
| ANO | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANO | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| PRODUTOS | Precious Metal Ore | Zinc ore | Zinc ore | Coconuts, Brazil Nuts, and Cashews | Raw tin | Scrap tin | Coffee | Coffee | Tin ores | Coffee | Coconuts, Brazil Nuts, and Cashews | Coffee | Coconuts, Brazil Nuts, and Cashews | Coconuts, Brazil Nuts, and Cashews | Raw sugar | Inorganic salts | Inorganic salts | Inorganic salts | Inorganic salts | Inorganic salts | Raw tin | Raw tin | Raw tin | Raw tin | Raw tin |
| Sawn Wood | Tin ores | Tin ores | Scrap tin | Zinc ore | Coconuts, Brazil Nuts, and Cashews | Coconuts, Brazil Nuts, and Cashews | Coconuts, Brazil Nuts, and Cashews | Tin ores | Tin ores | Coconuts, Brazil Nuts, and Cashews | Coffee | Coffee | Coconuts, Brazil Nuts, and Cashews | Raw tin | Coconuts, Brazil Nuts, and Cashews | Coconuts, Brazil Nuts, and Cashews | Coconuts, Brazil Nuts, and Cashews | Coconuts, Brazil Nuts, and Cashews | Inorganic salts | Inorganic salts | Inorganic salts | Coconuts, Brazil Nuts, and Cashews | Coconuts, Brazil Nuts, and Cashews | ||
| Jewellery | Non-Iron and Steel Slag, Ash and Residues | Coffee | Coconuts, Brazil Nuts, and Cashews | Coconuts, Brazil Nuts, and Cashews | Other ores | Refined petroleum | Coffee | Coconuts, Brazil Nuts, and Cashews | Coffee | Zinc ore | Raw tin | Raw tin | Raw tin | Coconuts, Brazil Nuts, and Cashews | Refined petroleum | Raw tin | Raw tin | Citrus | Coconuts, Brazil Nuts, and Cashews | Coconuts, Brazil Nuts, and Cashews | Coconuts, Brazil Nuts, and Cashews | Inorganic salts | Ground nuts | ||
| Other Inorganic Acids | Coconuts, Brazil Nuts, and Cashews | Pasta | Other nuts | Refined petroleum | Raw lead | Tanned Furskins | Sawn wood | Shaped wood | Sawn wood | Coffee | Raw sugar | Boron | Other Engines | Shaped wood | Shaped wood | Citrus | Citrus | Surveying Equipment | Ground nuts | Inorganic salts | |||||
| Non-Iron and Steel Slag, Ash and Residues | Non-Knit Women's Coats | Other nuts | Wood Carpentry | Excavation Machinery | Shaped wood | Refined petroleum | Coffee | Sawn wood | Borax | Citrus | Other oily seeds | ||||||||||||||
| Dados obtidos no site da OEC - link: https://oec.world/en/visualize/tree_map/hs92/export/rus/bol/show/2023 |
Posição B.C Bolívia X Rússia
| Em relação à lista de países para os quais o Chile exporta, qual é a posição da Rússia? | Valor | Posição |
|---|---|---|
| Em relação à lista de países para os quais o Chile exporta, qual é a posição da Rússia? | Valor | Posição |
| 2000 | 282.264,00 | 40 |
| 2001 | 8.108,00 | 54 |
| 2002 | 779.006,00 | 36 |
| 2003 | 619.625,00 | 35 |
| 2004 | 1.578.202,00 | 35 |
| 2005 | 3.329.257,00 | 27 |
| 2006 | 2.909.368,00 | 32 |
| 2007 | 2.145.223,00 | 36 |
| 2008 | 3.124.208,00 | 34 |
| 2009 | 1.596.670,00 | 37 |
| 2010 | 9.299.711,00 | 25 |
| 2011 | 13.248.668,00 | 25 |
| 2012 | 13.072.983,00 | 26 |
| 2013 | 6.514.007,00 | 31 |
| 2014 | 4.770.837,00 | 34 |
| 2015 | 4.064.293,00 | 34 |
| 2016 | 3.315.118,00 | 38 |
| 2017 | 5.439.789,00 | 31 |
| 2018 | 2.790.983,00 | 41 |
| 2019 | 3.934.466,00 | 36 |
| 2020 | 2.318.898,00 | 39 |
| 2021 | 13.269.326,00 | 28 |
| 2022 | 39.832.306,00 | 23 |
| 2023 | 12.226.294,00 | 29 |
| 2024 | 880.404,00 | 55 |
| 0 |
Posição B.C Rússia X Bolívia
| ANO | Valor | Posição |
|---|---|---|
| ANO | Valor | Posição |
| 2000 | 987.391,00 | 137 |
| 2001 | 163.652,00 | 156 |
| 2002 | 17.578,00 | 175 |
| 2003 | 7.054,00 | 166 |
| 2004 | 70.598,00 | 162 |
| 2005 | 70.672,00 | 160 |
| 2006 | 67.117,00 | 166 |
| 2007 | 60.815,00 | 151 |
| 2008 | 642.926,00 | 158 |
| 2009 | 260.434,00 | 157 |
| 2010 | 3.607.927,00 | 132 |
| 2011 | 4.484.497,00 | 136 |
| 2012 | 4.811.759,00 | 139 |
| 2013 | 4.245.412,00 | 149 |
| 2014 | 6.775.077,00 | 147 |
| 2015 | 3.339.805,00 | 150 |
| 2016 | 2.593.933,00 | 152 |
| 2017 | 4.950.446,00 | 148 |
| 2018 | 8.359.118,00 | 152 |
| 2019 | ||
| 2020 | 7.721.786,00 | 148 |
| 2021 | 47.208.556,00 | 128 |
| 2022 | ||
| 2023 | ||
| 2024 | ||
| 0 | ||
| 0 |